SH295-B4ABE


| Kód: | SH295 |
| Výrobce: | DANFOSS MANEUROP |
| Cena s DPH: | 101 708 CZK |
| Cena bez DPH: | 84 056 CZK |
| DPH: | 21 % |
| Dostupnost: | 2 dny |
odesíláme za 1-2 dny | |
| EAN: | 8592372629948 |
SH295 - 120H0827, kompresor Maneurop Scroll SH295-B4ABE, HMBP - R410A, 380-415/3/50, 460/3/60, LRA 260 [A], RLA 44,3 [A], náplň oleje: 6,7 [l], připojení pájecí: sání: 1 5/8, výtlak 1 1/8", výtlak: 276,2 cm3, hmotnost: 111 kg
| Typ kompresoru | hermetický - scroll |
| Chladivo | R410A |
| Aplikace | AC; HBP; MBP |
| Napájení kompresoru | 440 - 460V |
| Frekvence | 50 / 60 Hz |
| Výrobce | Maneurop |
| Brutto hmotnost | 116.55 Kg |
| Čistá hmotnost | 111 Kg |
| Volume | 0.23 Cubic.mtr |
| EAN | 5702428585231 |
| Barva | Modrá |
| Celková výška [mm] | 653 mm |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Chladivo (Chladiva) | R410A |
| Description | SH295-4 |
| Délka obalu [mm] | 470 mm |
| Ekonomizér | Ne |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
| Family | SH |
| Formát balení | Jednotlivé balení |
| Frekvence [Hz] | 50/60 |
| Fáze | 3 |
| Gauge port HP | Žádné |
| Gauge port LP | Schrader |
| GP LP točivý moment [Nm] | 15 N-m |
| Hmotnost balení [Kg] | 119 kg |
| In scope of WEEE and contain batteries | No |
| Kompresor - zdroj napájení [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Konfigurační kód | Jednotlivý |
| LRA | 260 A |
| Max pressure (PS) - high side | 48.7 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 31.1 bar |
| MCC | 62 A |
| Množství v balení | 1 |
| Model number | SH295A4ABF |
| Montáž - točivý moment [Nm] | 21 N-m |
| Napájení | Stud M5 |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Náplň chladiva [kg] [Max] | 13.5 kg |
| Nízkotlaká strana objem | 28.5 L |
| Nízkotlaká strana TS Max | 52 °C |
| Nízkotlaká strana TS Min | -35 °C |
| Nízká hodnota nominálního napětí při 50 Hz [V] | 380 V |
| Nízká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V] | 460 V |
| Nízká hodnota rozsahu napětí při 50 Hz [V] | 340 V |
| Nízká hodnota rozsahu napětí při 60 Hz [V] | 414 V |
| Ochrana motoru | Modul elektronické ochrany, 110/240 V |
| Ochrana před opačnou rotací | Elektronický modul |
| Odpor vinutí pro 3-fázové kompresory s identickými závity [Ohm] | 0.56 Ohm |
| Odtok oleje | 1/4'' flérový |
| Odtok oleje - točivý moment [Nm] | 35 N-m |
| Olej reference | 160SZ |
| Olejová náplň [L] | 6.1 L |
| Otáčky při 60Hz [rpm] | 3500 rpm |
| Otáčky při 50Hz [rpm] | 2900 rpm |
| Počet startů za hodinu [Max] | 12 |
| Product Name Description | Scroll compressor SH |
| Produktová skupina | Hermetic compressors |
| Průměr [mm] | 318 mm |
| Regulace výkonu | Stálé otáčky |
| RLA | 44.3 A |
| Schválení | CE UL UKCA |
| SCIP dossier no. | eeb683f7-470d-4d35-aa2c-d86e918b529b |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sklo - montáž | Se závitem |
| Sklo - točivý moment [Nm] | 50 N-m |
| Spojka | ODF |
| Spojovací standard | ODF |
| Sání - rozměr připojení [in] | 1 5/8 in |
| Sání - velikost připojovacího potrubí [in] | 1 5/8 in |
| Sání - materiál připojení | - |
| Sání - výška připojení [mm] | 302 mm |
| Technika značení | Spirálový kompresor |
| Technologie | Spirálový |
| Tovární HP (vysoký tlak) [bar] | 0 bar |
| Tovární LP (nízký tlak) [bar] | 0 bar |
| Točivý moment - uzemnění [Nm] | 4 N-m |
| Točivý moment [Nm] | 3 N-m |
| Typ | SH295 |
| Typ připojení | Pájený |
| Třída ochrany IP | IP54 (s kabelovou průchodkou) |
| UK RoHS compliance | Out of scope |
| Viskozita [cP] | 32 cP |
| Vyrovnávání oleje | 2-1/4'' Rotolock |
| Vysokotlaká strana objem | 2.5 L |
| Vysokotlaká strana TS Max | 150 °C |
| Vysokotlaká strana TS Min | -35 °C |
| Vysoká hodnota nominálního napětí při 50 Hz [V] | 415 V |
| Vysoká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V] | 460 V |
| Vysoká hodnota rozsahu napětí při 50 Hz [V] | 457 V |
| Vysoká hodnota rozsahu napětí při 60 Hz [V] | 506 V |
| Využití úseku | Klimatizace |
| Výtlak - rozměr potrubí [in] | 1 1/8 in |
| Výtlak - rozměr připojení [in] | 1 1/8 in |
| Výtlak - výška připojení [mm] | 618 mm |
| Výška obalu [mm] | 698 mm |
| Zahrnuté instrukce | Pokyny k instalaci |
| Zahrnuté moduly | Modul elektronické ochrany nainstalovaný ve svorkovnici |
| Zahrnuté upevnění | Montážní sada s tuhými průchodkami, šrouby, maticemi, objímkami a podložkami |
| Zahrnutý olej | Počáteční výměna oleje |
| Zdvihový objem [cm3] | 276.2 cm³ |
| Zkušební dif [bar] [Max] | 37 bar |
| Zkušební HP [bar] [Max] | 48.7 bar |
| Zkušební LP [bar] [Max] | 34.3 bar |
| Číslo výkresu | 8556208 |
| Šířka obalu [mm] | 400 mm |
Danfoss A/S
Nordborgvej 81
DK-6430 Nordborg
Att. Data Protection Office
GDPO@danfoss.com
Semikron Danfoss Elektronik GmbH & Co. KG
Sigmundstr. 200
90431 Nuremberg
Germany
Att. Data Protection Office
Semikron Danfoss International GmbH
Sigmundstr. 200
90431 Nuremberg
Germany
Att. Data Protection Office